อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
| เปลี่ยนจาก | เป็น | มูลค่า |
| USD | Australian Dollar (AUD) | 1.29222 |
| USD | Bangladeshi Taka (BDT) | 84.94776 |
| USD | Brunei Dollar (BND) | 1.33458 |
| USD | Cambodian Riel (KHR) | 4080.31120 |
| USD | CFP Franc (XPF) | 97.99946 |
| USD | Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.44373 |
| USD | Hong Kong Dollar (HKD) | 7.76212 |
| USD | Indian Rupee (INR) | 73.16066 |
| USD | Indonesia Rupiah (IDR) | 14260.03873 |
| USD | Japanese Yen (JPY) | 108.94207 |
| USD | Korean Won (KRW) | 1132.08755 |
| USD | Lao Kip (LAK) | 9445.96269 |
| USD | Macau Pataka (MOP) | 8.01167 |
| USD | Malaysian Ringgit (MYR) | 4.14547 |
| USD | Myanmar Kyat (MMK) | 1648.96513 |
| USD | Nepalese Rupee (NPR) | 117.23170 |
| USD | New Zealand Dollar (NZD) | 1.39411 |
| USD | Pakistan Rupee (PKR) | 152.98538 |
| USD | Philippine Peso (PHP) | 47.94954 |
| USD | Singapore Dollar (SGD) | 1.33358 |
| USD | Sri Lanka Rupee (LKR) | 197.05021 |
| USD | Taiwan Dollar (TWD) | 27.98353 |
| USD | Thai Baht (THB) | 31.38095 |
| USD | Vietnamese Dong (VND) | 23087.21015 |





