อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
| เปลี่ยนจาก | เป็น | มูลค่า |
| USD | Australian Dollar (AUD) | 1.29573 |
| USD | Bangladeshi Taka (BDT) | 85.09110 |
| USD | Brunei Dollar (BND) | 1.33446 |
| USD | Cambodian Riel (KHR) | 4088.26306 |
| USD | CFP Franc (XPF) | 98.39945 |
| USD | Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.43499 |
| USD | Hong Kong Dollar (HKD) | 7.76368 |
| USD | Indian Rupee (INR) | 72.91925 |
| USD | Indonesia Rupiah (IDR) | 14401.72692 |
| USD | Japanese Yen (JPY) | 108.94577 |
| USD | Korean Won (KRW) | 1128.14155 |
| USD | Lao Kip (LAK) | 9463.68899 |
| USD | Macau Pataka (MOP) | 8.02397 |
| USD | Malaysian Ringgit (MYR) | 4.15452 |
| USD | Myanmar Kyat (MMK) | 1651.35859 |
| USD | Nepalese Rupee (NPR) | 116.79543 |
| USD | New Zealand Dollar (NZD) | 1.39590 |
| USD | Pakistan Rupee (PKR) | 153.94888 |
| USD | Philippine Peso (PHP) | 47.92561 |
| USD | Singapore Dollar (SGD) | 1.33176 |
| USD | Sri Lanka Rupee (LKR) | 197.59931 |
| USD | Taiwan Dollar (TWD) | 27.93743 |
| USD | Thai Baht (THB) | 31.36418 |
| USD | Vietnamese Dong (VND) | 23130.66709 |





